বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একটি সরকারী বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার কৃষি, শিল্প ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের ফলে কৃষি প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য এবং টেকসই প্রভাব ফেলছে। নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা আমাদের অঙ্গীকার।
তথ্য: এপ্রিল-২০২৫
১ | আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১০-০৯-১৯৮৫ খ্রি. |
২ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলা | ১২টি (পটুয়াখালী, দুমকী, বাউফল, মির্জাগঞ্জ, দশমিনা, গলাচিপা, কলাপাড়া, বরগুনা, বেতাগী, আমতলী, তালতলী ও রাঙ্গাবালী (অফগ্রিড) |
৩ | ভৌগোলিক আয়তন | ৪৫৬৩ বর্গ কিলোমিটার |
৪ | অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন ও পৌরসভা | ১১৩ টি (অফগ্রিড-০৬) ও ০৮ টি |
৫ | অন্তর্ভূক্ত গ্রাম | ১৬১০ টি (অফগ্রিড-১১১) |
৬ | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ১৬১০ টি |
৭ | বিদ্যুতায়িত লাইন | ১৮,৬১৩ কিলোমিটার |
৮ | বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনসংখ্যার হার | ১০০% |
৯ | উপকেন্দ্রের সংখ্যা | ১৭ টি |
১০ | উপকেন্দ্রের ক্ষমতা | ২১৭ মেগাওয়াট |
১১ | জোনাল অফিস | ০৬ টি (বাউফল, বরগুনা, কলাপাড়া, গলাচিপা, কুয়াকাটা ও আমতলী) |
১২ | সাব-জোনাল অফিস | ০৭ টি (দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, রাঙ্গাবালী, বেতাগী, দুমকি, তালতলী ও কালিশুরী) |
১৩ | অভিযোগ কেন্দ্র | ৩২টি (বদরপুর, কাজিরহাট, গোসিংগা, কাশিপুর, কালাইয়া, ইন্দ্রকুল, মমিনপুর, চন্দ্রদ্বীপ, পরিরখাল, কদমতলা, রায়ভোগ, খারিজ্জমা আমখোলা, চিকনিকান্দি, জুলেখারবাজার, লামনা, হাজিপুর, ধানখালী, ফকিরহাট, গাজীপুর, কল্যানপুর, ঠাকুরেরহাট, কাঁঠালতলী, শিংবাড়ী, ভিকাখালী, চান্দখালী, চালিতাবুনিয়া, বড়বাইশদিয়া, মৌডুবি, মোল্লারবাজার, কাউনিয়া, পায়রা পোর্ট)। |
১৪ | কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা | ৮৩৪ জন |
১৫ | বকেয়া মাস (২০২৪-২৫) (জানুয়ারি-২০২৫) পর্যন্ত | লক্ষ্যমাত্রা - ১.১০ মাস, অর্জন - ১.১৩ মাস |
১৬ | সিস্টেম লস (২০২৪-২৫) (জানুয়ারি-২০২৫) পর্যন্ত | লক্ষ্যমাত্রা - ১০.৭০, অর্জন - ৮.৫৩% |
১৭ | বিল আদায়ের হার (২০২৪-২৫) (জানুয়ারি-২০২৫) পর্যন্ত | ৯৬.৪৫% |
শ্রেণীভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা
১ | এলটি-এ (আবাসিক) | ৬,০৭,০৬৪ জন |
২ | এলটি-ই (বানিজ্যিক ও অফিস) | ৬৪,৫০৩ জন |
৩ | এলটি-বি (সেচ) | ৪৮ জন |
৪ | এলটি-ডি১ (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) | ১৪,৫৫৫ জন |
৫ | এলটি-ডি২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প) | ৩৩৮ টি |
৬ | এলটি-ডি৩ (চার্জিং স্টেশন) | ৫৩৮ টি |
৭ | এলটি সি-১, সি-২, এলটি-টি, এমটি-৩, এমটি-৪, এমটি-৫, এমটি-৬ (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) | ৩,১১৬ টি |
মোট |
৬,৯০,১৬২ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS